|
Matury CKE ☆
Matma z CKE ☆
Sprawdziany ☆
Zadania z lekcji ☆
|
|
|
|
|
| Zadanie 1. 1 pkt ⋅ Numer: pp-10515 ⋅ Poprawnie: 92/170 [54%] | Rozwiąż |
| A. 4:\frac{16}{7} | B. 4:\frac{49}{4} |
| C. 8:\frac{48}{7} | D. 7:\frac{16}{7} |
| Zadanie 2. 2 pkt ⋅ Numer: pp-20774 ⋅ Poprawnie: 18/104 [17%] | Rozwiąż |
Oblicz \frac{|DE|}{|FG|}.
| \frac{|DE|}{|FG|}= | |
| \frac{|FG|}{|AB|}= | |
| Zadanie 3. 4 pkt ⋅ Numer: pr-30003 ⋅ Poprawnie: 0/0 | Rozwiąż |
Podaj najmniejsze z tych pól.
| P_{min}= | |
| P_{max}= | |