Matury CKE SprawdzianyZadaniaZbiór zadań RankingiPomoc

Zaloguj mnie...

Załóż konto...

 

Sprawdziany losowe online z matematyki dla liceum

Sprawdziany z matematyki dla liceum - poziom podstawowy i rozszerzony

• Klasa 1

Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
02. Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-1 pp 8 0 0 Podgląd
02. Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-2 pp 15 0 0 Podgląd
02. Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-3 pp 20 0 0 Podgląd
02. Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-4 pp 5 4 0 Podgląd
02. Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-5 pp 5 6 0 Podgląd
02. Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-6 pp 5 7 1 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
03. Wyrażenia algebraiczne-pp-1 pp 8 0 0 Podgląd
03. Wyrażenia algebraiczne-pp-2 pp 12 0 0 Podgląd
03. Wyrażenia algebraiczne-pp-3 pp 16 0 0 Podgląd
03. Wyrażenia algebraiczne-pp-4 pp 20 0 0 Podgląd
03. Wyrażenia algebraiczne-pp-5 pp 5 3 0 Podgląd
03. Wyrażenia algebraiczne-pp-6 pp 5 5 0 Podgląd
03. Wyrażenia algebraiczne-pp-7 pp 5 6 1 Podgląd
03. Wyrażenia algebraiczne-pr-1 pr 5 3 0 Podgląd
03. Wyrażenia algebraiczne-pr-2 pr 5 4 0 Podgląd
03. Wyrażenia algebraiczne-pr-3 pr 5 4 1 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
04. Funkcje i ich własności pp 10 0 0 Podgląd
04. Funkcje i ich własności pp 15 0 0 Podgląd
04. Funkcje i ich własności pp 20 0 0 Podgląd
04. Funkcje i ich własności pp 5 3 0 Podgląd
04. Funkcje i ich własności pp 5 5 0 Podgląd
04. Funkcje i ich własności pr 10 2 0 Podgląd
04. Funkcje i ich własności pr 15 2 0 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
05. Funkcja liniowa pp 10 0 0 Podgląd
05. Funkcja liniowa pp 15 0 0 Podgląd
05. Funkcja liniowa pp 20 0 0 Podgląd
05. Funkcja liniowa pp 5 3 0 Podgląd
05. Funkcja liniowa pp 5 4 1 Podgląd
05. Funkcja liniowa pp 5 5 2 Podgląd
05. Funkcja liniowa pr 5 3 0 Podgląd
05. Funkcja liniowa pr 5 4 1 Podgląd
05. Funkcja liniowa pr 5 5 2 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
06. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi pp 8 0 0 Podgląd
06. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi pp 12 0 0 Podgląd
06. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi pp 15 0 0 Podgląd
06. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi pp 5 3 0 Podgląd
06. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi pp 5 4 0 Podgląd
06. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi pp 5 4 1 Podgląd
06. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi pr 5 4 1 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
07. Podstawowe własności wybranych funkcji pp 8 0 0 Podgląd
07. Podstawowe własności wybranych funkcji pp 10 0 0 Podgląd
07. Podstawowe własności wybranych funkcji pp 12 0 0 Podgląd
07. Podstawowe własności wybranych funkcji pp 5 3 0 Podgląd
07. Podstawowe własności wybranych funkcji pp 5 4 0 Podgląd
07. Podstawowe własności wybranych funkcji pp 5 4 1 Podgląd
07. Podstawowe własności wybranych funkcji pr 5 5 0 Podgląd
07. Podstawowe własności wybranych funkcji pr 5 5 1 Podgląd
07. Podstawowe własności wybranych funkcji pr 5 5 2 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
08. Geometria płaska - pojęcia wstępne. Trójkąty pp 8 0 0 Podgląd
08. Geometria płaska - pojęcia wstępne. Trójkąty pp 12 0 0 Podgląd
08. Geometria płaska - pojęcia wstępne. Trójkąty pp 15 0 0 Podgląd
08. Geometria płaska - pojęcia wstępne. Trójkąty pp 5 4 0 Podgląd
08. Geometria płaska - pojęcia wstępne. Trójkąty pp 5 5 0 Podgląd
08. Geometria płaska - pojęcia wstępne. Trójkąty pp 5 5 1 Podgląd
08. Geometria płaska - pojęcia wstępne. Trójkąty pr 5 5 0 Podgląd
08. Geometria płaska - pojęcia wstępne. Trójkąty pr 5 5 1 Podgląd
08. Geometria płaska - pojęcia wstępne. Trójkąty pr 5 5 2 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
09. Trygonometria kąta ostrego pp 8 0 0 Podgląd
09. Trygonometria kąta ostrego pp 12 0 0 Podgląd
09. Trygonometria kąta ostrego pp 15 0 0 Podgląd
09. Trygonometria kąta ostrego pp 5 5 0 Podgląd
09. Trygonometria kąta ostrego pp 5 6 0 Podgląd
09. Trygonometria kąta ostrego pp 5 6 1 Podgląd

• Klasa 2

Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
10. Przekształcenia wykresów funkcji pp 8 0 0 Podgląd
10. Przekształcenia wykresów funkcji pp 12 0 0 Podgląd
10. Przekształcenia wykresów funkcji pp 15 0 0 Podgląd
10. Przekształcenia wykresów funkcji pp 8 3 0 Podgląd
10. Przekształcenia wykresów funkcji pr 8 3 0 Podgląd
10. Przekształcenia wykresów funkcji pr 5 4 0 Podgląd
10. Przekształcenia wykresów funkcji pr 5 5 0 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
11. Równania i nierówności liniowe z wartością bezwględną pp 8 0 0 Podgląd
11. Równania i nierówności liniowe z wartością bezwględną pp 12 0 0 Podgląd
11. Równania i nierówności liniowe z wartością bezwględną pp 15 0 0 Podgląd
11. Równania i nierówności liniowe z wartością bezwględną pp 8 3 0 Podgląd
11. Równania i nierówności liniowe z wartością bezwględną pr 5 3 0 Podgląd
11. Równania i nierówności liniowe z wartością bezwględną pr 5 4 0 Podgląd
11. Równania i nierówności liniowe z wartością bezwględną pr 5 4 1 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
12. Funkcja kwadratowa pp 10 0 0 Podgląd
12. Funkcja kwadratowa pp 15 0 0 Podgląd
12. Funkcja kwadratowa pp 20 0 0 Podgląd
12. Funkcja kwadratowa pp 5 4 0 Podgląd
12. Funkcja kwadratowa pp 5 5 1 Podgląd
12. Funkcja kwadratowa pp 5 5 3 Podgląd
12. Funkcja kwadratowa pr 5 4 1 Podgląd
12. Funkcja kwadratowa pr 5 4 2 Podgląd
12. Funkcja kwadratowa pr 5 4 3 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
13. Okręgi i koła pp 10 0 0 Podgląd
13. Okręgi i koła pp 15 0 0 Podgląd
13. Okręgi i koła pp 20 0 0 Podgląd
13. Okręgi i koła pp 5 4 0 Podgląd
13. Okręgi i koła pp 5 5 1 Podgląd
13. Okręgi i koła pp 5 5 2 Podgląd
13. Okręgi i koła pr 5 4 1 Podgląd
13. Okręgi i koła pr 5 4 2 Podgląd
13. Okręgi i koła pr 5 4 3 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
14. Trygonometria kąta dowolnego pr 2 4 0 Podgląd
14. Trygonometria kąta dowolnego pr 2 5 0 Podgląd
14. Trygonometria kąta dowolnego pr 2 5 1 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
15. Geometria analityczna cz.1 pp 8 0 0 Podgląd
15. Geometria analityczna cz.1 pp 12 0 0 Podgląd
15. Geometria analityczna cz.1 pp 15 0 0 Podgląd
15. Geometria analityczna cz.1 pp 5 4 0 Podgląd
15. Geometria analityczna cz.1 pp 5 4 1 Podgląd
15. Geometria analityczna cz.1 pp 5 4 2 Podgląd
15. Geometria analityczna cz.1 pr 5 4 0 Podgląd
15. Geometria analityczna cz.1 pr 5 4 1 Podgląd
15. Geometria analityczna cz.1 pr 5 4 2 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
16. Geometria płaska - pole trójkąta, pole koła pp 10 0 0 Podgląd
16. Geometria płaska - pole trójkąta, pole koła pp 5 4 0 Podgląd
16. Geometria płaska - pole trójkąta, pole koła pp 5 5 0 Podgląd
16. Geometria płaska - pole trójkąta, pole koła pp 5 5 1 Podgląd
16. Geometria płaska - pole trójkąta, pole koła pr 5 5 0 Podgląd
16. Geometria płaska - pole trójkąta, pole koła pr 5 5 1 Podgląd
16. Geometria płaska - pole trójkąta, pole koła pr 5 5 2 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
17. Wielomiany pp 8 0 0 Podgląd
17. Wielomiany pp 12 0 0 Podgląd
17. Wielomiany pp 5 4 0 Podgląd
17. Wielomiany pp 5 5 0 Podgląd
17. Wielomiany pp 5 5 1 Podgląd
17. Wielomiany pr 5 5 0 Podgląd
17. Wielomiany pr 5 5 1 Podgląd
17. Wielomiany pr 5 5 2 Podgląd

• Klasa 3

Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
19. Ciągi liczbowe pp 8 0 0 Podgląd
19. Ciągi liczbowe pp 12 0 0 Podgląd
19. Ciągi liczbowe pp 15 0 0 Podgląd
19. Ciągi liczbowe pp 5 3 0 Podgląd
19. Ciągi liczbowe pp 5 5 0 Podgląd
19. Ciągi liczbowe pp 5 5 2 Podgląd
19. Ciągi liczbowe pr 5 5 0 Podgląd
19. Ciągi liczbowe pr 5 5 2 Podgląd
19. Ciągi liczbowe pr 5 5 3 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
20. Kombinatoryka pp 8 0 0 Podgląd
20. Kombinatoryka pp 12 0 0 Podgląd
20. Kombinatoryka pp 15 0 0 Podgląd
20. Kombinatoryka pp 5 3 0 Podgląd
20. Kombinatoryka pp 5 4 0 Podgląd

☆ ⇒ [ Matma z CKE ] - zadania z matur z ostatnich lat

Masz pytania? Napisz: k42195@poczta.fm